<thead id="phzvo"></thead>
<thead id="phzvo"></thead>
    <ul id="phzvo"></ul>

    <strike id="phzvo"><listing id="phzvo"></listing></strike>
    1. <thead id="phzvo"></thead>
    2. <strike id="phzvo"></strike>
      你的位置:首頁(yè) >> 普通高考 >> 藝術(shù)統(tǒng)考 >> 正文

        2022年湖北省藝術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)一分一段表(音樂(lè)學(xué)類)
        來(lái)源:湖北省教育考試院 日期:2022/1/25


        科類代碼 科類名稱 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
        2 音樂(lè)學(xué)類 271分及以上 55 55
        2 音樂(lè)學(xué)類 270 8 63
        2 音樂(lè)學(xué)類 269 15 78
        2 音樂(lè)學(xué)類 268 20 98
        2 音樂(lè)學(xué)類 267 12 110
        2 音樂(lè)學(xué)類 266 20 130
        2 音樂(lè)學(xué)類 265 25 155
        2 音樂(lè)學(xué)類 264 26 181
        2 音樂(lè)學(xué)類 263 29 210
        2 音樂(lè)學(xué)類 262 32 242
        2 音樂(lè)學(xué)類 261 43 285
        2 音樂(lè)學(xué)類 260 44 329
        2 音樂(lè)學(xué)類 259 62 391
        2 音樂(lè)學(xué)類 258 49 440
        2 音樂(lè)學(xué)類 257 48 488
        2 音樂(lè)學(xué)類 256 55 543
        2 音樂(lè)學(xué)類 255 48 591
        2 音樂(lè)學(xué)類 254 58 649
        2 音樂(lè)學(xué)類 253 70 719
        2 音樂(lè)學(xué)類 252 76 795
        2 音樂(lè)學(xué)類 251 72 867
        2 音樂(lè)學(xué)類 250 77 944
        2 音樂(lè)學(xué)類 249 76 1020
        2 音樂(lè)學(xué)類 248 77 1097
        2 音樂(lè)學(xué)類 247 91 1188
        2 音樂(lè)學(xué)類 246 104 1292
        2 音樂(lè)學(xué)類 245 111 1403
        2 音樂(lè)學(xué)類 244 92 1495
        2 音樂(lè)學(xué)類 243 85 1580
        2 音樂(lè)學(xué)類 242 93 1673
        2 音樂(lè)學(xué)類 241 98 1771
        2 音樂(lè)學(xué)類 240 98 1869
        2 音樂(lè)學(xué)類 239 81 1950
        2 音樂(lè)學(xué)類 238 103 2053
        2 音樂(lè)學(xué)類 237 90 2143
        2 音樂(lè)學(xué)類 236 80 2223
        2 音樂(lè)學(xué)類 235 70 2293
        2 音樂(lè)學(xué)類 234 71 2364
        2 音樂(lè)學(xué)類 233 71 2435
        2 音樂(lè)學(xué)類 232 70 2505
        2 音樂(lè)學(xué)類 231 82 2587
        2 音樂(lè)學(xué)類 230 86 2673
        2 音樂(lè)學(xué)類 229 63 2736
        2 音樂(lè)學(xué)類 228 67 2803
        2 音樂(lè)學(xué)類 227 63 2866
        2 音樂(lè)學(xué)類 226 62 2928
        2 音樂(lè)學(xué)類 225 50 2978
        2 音樂(lè)學(xué)類 224 55 3033
        2 音樂(lè)學(xué)類 223 46 3079
        2 音樂(lè)學(xué)類 222 30 3109
        2 音樂(lè)學(xué)類 221 43 3152
        2 音樂(lè)學(xué)類 220 55 3207
        2 音樂(lè)學(xué)類 219 36 3243
        2 音樂(lè)學(xué)類 218 44 3287
        2 音樂(lè)學(xué)類 217 33 3320
        2 音樂(lè)學(xué)類 216 23 3343
        2 音樂(lè)學(xué)類 215 37 3380
        2 音樂(lè)學(xué)類 214 38 3418
        2 音樂(lè)學(xué)類 213 33 3451
        2 音樂(lè)學(xué)類 212 28 3479
        2 音樂(lè)學(xué)類 211 22 3501
        2 音樂(lè)學(xué)類 210 16 3517
        2 音樂(lè)學(xué)類 209 22 3539
        2 音樂(lè)學(xué)類 208 11 3550
        2 音樂(lè)學(xué)類 207 16 3566
        2 音樂(lè)學(xué)類 206 20 3586
        2 音樂(lè)學(xué)類 205 21 3607
        2 音樂(lè)學(xué)類 204 21 3628
        2 音樂(lè)學(xué)類 203 10 3638
        2 音樂(lè)學(xué)類 202 12 3650
        2 音樂(lè)學(xué)類 201 10 3660
        2 音樂(lè)學(xué)類 200 11 3671
        2 音樂(lè)學(xué)類 199 9 3680
        2 音樂(lè)學(xué)類 198 6 3686
        2 音樂(lè)學(xué)類 197 7 3693
        2 音樂(lè)學(xué)類 196 7 3700
        2 音樂(lè)學(xué)類 195 6 3706
        2 音樂(lè)學(xué)類 194 9 3715
        2 音樂(lè)學(xué)類 193 4 3719
        2 音樂(lè)學(xué)類 192 6 3725
        2 音樂(lè)學(xué)類 191 7 3732
        2 音樂(lè)學(xué)類 190 10 3742
        2 音樂(lè)學(xué)類 189 9 3751
        2 音樂(lè)學(xué)類 188 5 3756
        2 音樂(lè)學(xué)類 187 6 3762
        2 音樂(lè)學(xué)類 186 2 3764
        2 音樂(lè)學(xué)類 185 5 3769
        2 音樂(lè)學(xué)類 184 4 3773
        2 音樂(lè)學(xué)類 183 8 3781
        2 音樂(lè)學(xué)類 182 3 3784
        2 音樂(lè)學(xué)類 181 8 3792
        2 音樂(lè)學(xué)類 180 3 3795
        2 音樂(lè)學(xué)類 179 3 3798
        2 音樂(lè)學(xué)類 178 3 3801
        2 音樂(lè)學(xué)類 177 1 3802
        2 音樂(lè)學(xué)類 176 3 3805
        2 音樂(lè)學(xué)類 175 4 3809
        2 音樂(lè)學(xué)類 174 3 3812
        2 音樂(lè)學(xué)類 173 2 3814
        2 音樂(lè)學(xué)類 171 1 3815
        2 音樂(lè)學(xué)類 170 1 3816
        2 音樂(lè)學(xué)類 169 1 3817
        2 音樂(lè)學(xué)類 168 1 3818
        2 音樂(lè)學(xué)類 167 3 3821
        2 音樂(lè)學(xué)類 165 1 3822
        2 音樂(lè)學(xué)類 164 2 3824
        2 音樂(lè)學(xué)類 163 1 3825
        2 音樂(lè)學(xué)類 162 1 3826
        2 音樂(lè)學(xué)類 161 4 3830
        2 音樂(lè)學(xué)類 160 1 3831
        2 音樂(lè)學(xué)類 159 4 3835
        2 音樂(lè)學(xué)類 157 1 3836
        2 音樂(lè)學(xué)類 155 1 3837
        2 音樂(lè)學(xué)類 154 1 3838
        2 音樂(lè)學(xué)類 152 2 3840
        2 音樂(lè)學(xué)類 151 1 3841
        2 音樂(lè)學(xué)類 149 1 3842
        2 音樂(lè)學(xué)類 148 1 3843
        2 音樂(lè)學(xué)類 147 1 3844
        2 音樂(lè)學(xué)類 143 1 3845
        2 音樂(lè)學(xué)類 142 1 3846
        2 音樂(lè)學(xué)類 141 1 3847
        2 音樂(lè)學(xué)類 140 1 3848
        2 音樂(lè)學(xué)類 138 1 3849
        2 音樂(lè)學(xué)類 136 1 3850
        2 音樂(lè)學(xué)類 135 1 3851
        2 音樂(lè)學(xué)類 132 1 3852
        2 音樂(lè)學(xué)類 127 2 3854
        2 音樂(lè)學(xué)類 126 1 3855
        2 音樂(lè)學(xué)類 116 1 3856
        2 音樂(lè)學(xué)類 115 1 3857
        2 音樂(lè)學(xué)類 114 1 3858
        2 音樂(lè)學(xué)類 108 1 3859
        2 音樂(lè)學(xué)類 104 1 3860
        2 音樂(lè)學(xué)類 102 1 3861
        2 音樂(lè)學(xué)類 100 1 3862
        2 音樂(lè)學(xué)類 98 1 3863
        2 音樂(lè)學(xué)類 97 1 3864
        2 音樂(lè)學(xué)類 47 1 3865
        2 音樂(lè)學(xué)類 46 1 3866
        2 音樂(lè)學(xué)類 41 1 3867
        2 音樂(lè)學(xué)類 0 12 3879


       
      99久久亚洲精品无码毛片,亚洲免费爱爱视频,少妇精品无码专区,久久激情黄色网站
      <thead id="phzvo"></thead>
      <thead id="phzvo"></thead>
        <ul id="phzvo"></ul>

        <strike id="phzvo"><listing id="phzvo"></listing></strike>
        1. <thead id="phzvo"></thead>
        2. <strike id="phzvo"></strike>