<thead id="phzvo"></thead>
<thead id="phzvo"></thead>
    <ul id="phzvo"></ul>

    <strike id="phzvo"><listing id="phzvo"></listing></strike>
    1. <thead id="phzvo"></thead>
    2. <strike id="phzvo"></strike>

      2013年外省藝術??紙竺?、考試時間安排(非美術類)

      發(fā)布日期:2012/12/13 來源:湖北省教育考試院

      2013年外省藝術校考報名、考試時間安排(非美術類)

        院校名稱 國標代碼 報名起始日期 報名截止日期 考試起始日期 考試截止日期
      1 南京藝術學院 10331 2013-01-04 2013-01-05 2013-01-08 2013-01-09
      2 西南石油大學 10615 2013-01-04 2013-01-05 2013-01-08 2013-01-09
      3 寶雞文理學院 10721 2013-01-05 2013-01-06 2013-01-09 2013-01-10
      4 河北傳媒學院 12784 2013-01-06 2013-01-07 2013-01-10 2013-01-11
      5 內江師范學院 10640 2013-01-07 2013-01-08 2013-01-11 2013-01-11
      6 邵陽學院 10547 2013-01-07 2013-01-08 2013-01-11 2013-01-11
      7 贛南師范學院 10418 2013-01-08 2013-01-09 2013-01-12 2013-01-12
      8 湘南學院   10545 2013-01-08 2013-01-09 2013-01-12 2013-01-12
      9 廣西藝術學院 10607 2013-01-08 2013-01-09 2013-01-12 2013-01-13
      10 湖南城市學院 11527 2013-01-09 2013-01-10 2013-01-13 2013-01-13
      11 渭南師范學院 10723 2013-01-09 2013-01-10 2013-01-13 2013-01-13
      12 宜春學院 10417 2013-01-10 2013-01-11 2013-01-14 2013-01-15
      13 首都師范大學科德學院 13629 2013-01-10 2013-01-11 2013-01-14 2013-01-15
      14 湖南師范大學 10542 2013-01-11 2013-01-12 2013-01-15 2013-01-16
      15 成都學院 11079 2013-01-12 2013-01-13 2013-01-16 2013-01-16
      16 新疆藝術學院 10768 2013-01-12 2013-01-13 2013-01-16 2013-01-17
      17 大連藝術學院 13599 2013-01-12 2013-01-13 2013-01-16 2013-01-16
      18 貴州民族大學 10672 2013-01-14 2013-01-15 2013-01-18 2013-03-18
      19 江西財經大學 10421 2013-01-14 2013-01-15 2013-01-18 2013-01-19
      20 南昌大學 10403 2013-01-14 2013-01-15 2013-01-18 2013-01-19
      21 廣州體育學院 10585 2013-01-15 2013-01-16 2013-01-19 2013-01-20
      22 廣西民族大學 10608 2013-01-16 2013-01-17 2013-01-20 2013-01-21
      23 上饒師范學院 10416 2013-01-16 2013-01-17 2013-01-20 2013-01-20
      24 蘇州大學 10285 2013-01-17 2013-01-18 2013-01-21 2013-01-22
      25 浙江傳媒學院 11647 2013-01-17 2013-01-18 2013-01-21 2013-01-27
      26 成都理工大學 10616 2013-01-18 2013-01-19 2013-01-22 2013-01-23
      27 長春師范學院 10205 2013-01-19 2013-01-20 2013-01-23 2013-01-23
      28 許昌學院 10480 2013-01-20 2013-01-21 2013-01-24 2013-01-24
      29 廣東海洋大學 10566 2013-01-20 2013-01-21 2013-01-24 2013-01-25
      30 長沙學院 11077 2013-01-20 2013-01-21 2013-01-24 2013-01-24
      31 江西農業(yè)大學 10410 2013-01-20 2013-01-21 2013-01-25 2013-01-25
      32 四川音樂學院 10654 2013-01-22 2013-01-23 2013-01-26 2013-01-27
      33 南昌航空大學 10406 2013-01-23 2013-01-24 2013-01-27 2013-01-27
      34 九江學院 11843 2013-01-24 2013-01-25 2013-01-28 2013-01-29
      35 深圳大學 10590 2013-01-24 2013-01-25 2013-01-28 2013-01-29
      36 東華理工大學 10405 2013-01-26 2013-01-27 2013-01-30 2013-01-30
      37 廣東商學院 10592 2013-01-26 2013-01-27 2013-01-30 2013-01-31
      38 華東師范大學 10269 2013-01-27 2013-01-28 2013-01-31 2013-02-03
      39 黃淮學院 10918 2013-01-28 2013-01-29 2013-02-01 2013-02-02
      40 紅河學院 10687 2013-01-28 2013-01-29 2013-02-01 2013-02-01
      41 揚州大學 11117 2013-01-29 2013-01-30 2013-02-02 2013-02-02
      42 中南大學 10533 2013-01-30 2013-01-31 2013-02-03 2013-02-04
      43 沈陽音樂學院 10177 2013-01-30 2013-01-31 2013-02-03 2013-02-04
      44 云南藝術學院 10690 2013-01-31 2013-02-01 2013-02-04 2013-02-05
      45 江西師范大學 10414 2013-01-31 2013-02-01 2013-02-05 2013-02-05
      46 成都理工大學廣播影視學院  13669 2013-02-18 2013-02-19 2013-02-22 2013-02-23
      47 南京航空航天大學 10287 2013-02-18 2013-02-19 2013-02-22 2013-02-22
      48 吉林動畫學院 13607 2013-02-19 2013-02-20 2013-02-23 2013-02-23
      49 河南大學 10475 2013-02-20 2013-02-21 2013-02-24 2013-02-25
      50 四川音樂學院綿陽藝術學院 14043 2013-02-20 2013-02-21 2013-02-24 2013-02-24
      51 重慶郵電大學 10617 2013-02-21 2013-02-22 2013-02-25 2013-02-25
      52 白城師范學院 10206 2013-02-22 2013-02-23 2013-02-26 2013-02-26
      53 洛陽師范學院 10482 2013-02-22 2013-02-23 2013-02-26 2013-02-27
      54 四川外語學院 10650 2013-02-23 2013-02-24 2013-02-27 2013-02-28
      55 云南師范大學 10681 2013-02-24 2013-02-25 2013-02-28 2013-03-01
      56 湖南女子學院 11538 2013-02-25 2013-02-26 2013-03-01 2013-03-01
      57 重慶文理學院 10642 2013-02-25 2013-02-26 2013-03-01 2013-03-01
      58 浙江科技學院 11057 2013-02-26 2013-2-27 2013-03-02 2013-03-02
      59 海南師范大學 11658 2013-02-27 2013-02-28 2013-03-03 2013-03-04
      60 南京師范大學 10319 2013-02-27 2013-02-28 2013-03-03 2013-03-04
      61 衡水學院 10101 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-05 2013-03-06
      62 華南農業(yè)大學 10564 2013-02-28 2013-03-01 2013-03-05 2013-03-05
      63 中北大學 10110 2013-03-04 2013-03-05 2013-03-08 2013-03-08
      64 信陽師范學院 10477 2013-03-04 2013-03-05 2013-03-08 2013-03-09
      65 廈門理工學院 11062 2013-03-07 2013-03-08 2013-03-11 2013-03-11
      66 廣西大學 13638 2013-3-10 2013-3-11 2013-3-14 2013-3-14
      67 五邑大學 11349 2013-03-11 2013-03-12 2013-03-15 2013-03-15
      68 黔南民族師范學院 10670 2013-03-11 2013-03-12 2013-03-15 2013-03-15
      注:具體考試時間和考試地點以準考證公示的時間為準。
      打印本頁 導出pdf 關閉頁面
      99久久亚洲精品无码毛片,亚洲免费爱爱视频,少妇精品无码专区,久久激情黄色网站
      <thead id="phzvo"></thead>
      <thead id="phzvo"></thead>
        <ul id="phzvo"></ul>

        <strike id="phzvo"><listing id="phzvo"></listing></strike>
        1. <thead id="phzvo"></thead>
        2. <strike id="phzvo"></strike>